WSV de Lek tarieven 2025 | |||||
Omschrijving | Tarief | Eenheid | Bijzonderheden | ||
Inschrijfgeld | € 25,00 | Eenmalig | Aspirantleden met boot | Te voldoen bij acceptatie na kennismaking | Lidmaatschap is niet gebonden aan plaats van herkomst. Nieuwe leden worden "aangenomen" na een positief kennismakingsgesprek met een afvaardiging van het bestuur |
Contributie gewoon lid | € 35,00 | Jaarlijks | |||
Contributie partnerlid | € 12,50 | Jaarlijks | |||
Contributie jeugdlid | € 13,75 | Jaarlijks | |||
Donateur | Vrij | ||||
Wachtlijstplaatsing boot | € 250,00 | Eenmalig | Retour bij einde wachtlijstplaatsing of verrekening met entreegeld / liggeld |
Te voldoen in het jaar van aanname | Geldt voor een boot van leden binnen de Krimpenerwaard |
Entreegeld boot | € 500,00 | In 2 periodes van €250,- te betalen | Te voldoen in het 1e en 2e volle jaar lidmaatschap | ||
Liggeld | € 11,00 | m2 | Lengte x breedte ( min rekenlengte 7,5 m ) | ||
Waarborg | € 50,00 | Eenmalig | Retour bij einde lidmaatschap | Te voldoen in het 1e volle jaar lidmaatschap | Borg voor nakomen werkbeurt |
Zomerpassantplaats 01-april t/m 30 sept |
€ 4,00 | m2 | Lengte x breedte (min rekenlengte 7,5 m) x tarief x 6 (maanden) |
Zomerpassantenplaats geldt voor een boot van leden buiten de Krimpenerwaard en eenmalig voor nieuwe leden binnen de Krimpenerwaard Winterpassantenplaats geldt voor een boot van leden buiten de Krimpenerwaard en eenmalig voor nieuwe leden binnen de Krimpenerwaard |
|
Winterpassantplaats 01- okt t/m 31 maart |
€ 2,00 | m2 | Lengte x breedte (min rekenlengte 7,5 m) x tarief x 6 (maanden) |
||
Passanten liggeld | € 2,00 | m2/nacht | Inclusief electra (max 6 Ampere) | ||
Toeristenbelasting | nog nvt |